| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 12 - 5:1 bis 75:1 Typ 13 - 5:1 bis 56:1 Typ 14 - 6,75:1 bis 80:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen bei Hohlwelle | Typ 12 - 12:1 bis 50:1 Typ 13 - 10:1 bis 56:1 Typ 14 - 10:1 bis 50:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 30 - 4:1 bis 51:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 45 - 25:1 bis 375:1 Typ 48 - 33:1 bis 400:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen bei Hohlwelle | Typ 45 – 25:1 bis 375:1 Typ 48 – 33:1 bis 400:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 50 - 250 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ FB 30 - 7,3:1 bis 72,7:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 12 - 5:1 bis 75:1 Typ 13 - 5:1 bis 56:1 Typ 14 - 6,75:1 bis 80:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen bei Hohlwelle | Typ 12 - 12:1 bis 50:1 Typ 13 - 10:1 bis 56:1 Typ 14 - 10:1 bis 50:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 30 - 4:1 bis 51:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ 45 – 25:1 bis 375:1 Typ 48 – 33:1 bis 400:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen bei Hohlwelle | Typ 45 – 25:1 bis 375:1 Typ 48 – 33:1 bis 400:1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 90 - 370 Watt |
| Polzahl | 4-polig |
| Schutzart | IP 54 |
| Übersetzungen | Typ FB 30 - 7,3:1 bis 72,1:1 |
Exklusiv für Sie:
Rückruf-Service
Wir sind für Sie da! Unsere Vertretungen freuen sich auf Ihre Anfrage:
Hier stehen Ihnen unsere Druckschriften und weitere Informationen zum Download bereit.
Hier stehen Ihnen 3D-Modelle aller WEG Antriebe im STEP-Format zum Download bereit.